<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://nlpportal.org/nlpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AVAKOG.jpg</id>
		<title>Datei:VAKOG.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nlpportal.org/nlpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AVAKOG.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nlpportal.org/nlpedia/index.php?title=Datei:VAKOG.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-27T00:44:24Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in NLPedia</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://nlpportal.org/nlpedia/index.php?title=Datei:VAKOG.jpg&amp;diff=12427&amp;oldid=prev</id>
		<title>Denkadresse: Sinnesfigur VAKOG© V-A-K-O-G ist die Abkürzung für die 5 Sinne: Visuell, Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch und Gustatorisch. Worte, die diese 5 Sinne beschreiben (wie z.B. Jetzt &quot;sehe&quot; ich vielleicht &quot;deutlicher&quot; = Visuell.) werden benutzt, um in d</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nlpportal.org/nlpedia/index.php?title=Datei:VAKOG.jpg&amp;diff=12427&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-07-26T22:53:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Sinnesfigur VAKOG© V-A-K-O-G ist die Abkürzung für die 5 Sinne: Visuell, Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch und Gustatorisch. Worte, die diese 5 Sinne beschreiben (wie z.B. Jetzt &amp;quot;sehe&amp;quot; ich vielleicht &amp;quot;deutlicher&amp;quot; = Visuell.) werden benutzt, um in d&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Sinnesfigur VAKOG© V-A-K-O-G ist die Abkürzung für die 5 Sinne: Visuell, Auditiv, Kinästhetisch, Olfaktorisch und Gustatorisch. Worte, die diese 5 Sinne beschreiben (wie z.B. Jetzt &amp;quot;sehe&amp;quot; ich vielleicht &amp;quot;deutlicher&amp;quot; = Visuell.) werden benutzt, um in der Kommunikation gezielt den Sinneskanal (der Sinneskanal, indem jemand überwiegend Dinge speichert) anzusprechen. Es ist möglich zu sehen, in welchem Sinneskanal sich jemand gerade befindet, indem die Augenbewegungsmuster genutzt werden. Auch in Hypnocoaching ist eine Einführung über VAKOG bei richtiger Anwendung sehr erfolgreich. Diese Figur kann den Anwender helfen Prozesse nachzuvollziehen selber anzuwenden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Denkadresse</name></author>	</entry>

	</feed>