[Gravesmodell, Graves Modell, Graveslevel, Meme-Modell]
| |
Dieser Artikel wurde auf den Seiten der Qualitätssicherung eingetragen. Hilf mit, ihn zu verbessern! Beteilige dich an der Diskussion oder überarbeite ihn direkt!
Folgendes muss noch verbessert werden: |
Historisches
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
| M | 9. Ebene Ebene coral "Integraler Holismus" | |
| E | Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | |
| M | 8. Ebene Ebene türkis "Wir erfahren" | |
| E | Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | |
| Beginn: seit etwa 1970 | ||
| S | Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt, integrativ | |
| E | Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum | |
| C | Menschentyp: Globalist | |
| O | Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | |
| N | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | |
| D | 7. Ebene Ebene gelb "Ich lerne" | |
| Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | ||
| T | Beginn: seit etwa 1950 | |
| I | Verhalten: systemisch, funktional, flexibel | |
| E | Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen | |
| R | Menschentyp: Möglichkeitssucher | |
| Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur | ||
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | ||
| M | 6. Ebene Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten" | |
| E | Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens | |
| M | Beginn: vor 150 Jahren | |
| E | Verhalten: personalistisch, pluralistisch, herzorientiert | |
| Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen | ||
| F | Menschentyp: Teammensch | |
| I | Organisationsstruktur: soziales Netzwerk | |
| R | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | |
| S | 5. Ebene Ebene orange "Ich werde immer besser" | |
| T | Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse | |
| Beginn: vor 300 Jahren | ||
| T | Verhalten: materialistisch, leistungsorientiert, kopforientiert | |
| I | Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg | |
| E | Menschentyp: Erfolgssucher | |
| R | Organisationsstruktur: aktive Hierarchie - Status orientiert | |
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30% | ||
| 4. Ebene Ebene blau "Wir sind prinzipientreu" | ||
| Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach | ||
| Beginn: vor 5.000 Jahren | ||
| Verhalten: absolutistisch, konformistisch, ordnungsliebend | ||
| Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden | ||
| Menschentyp: Loyaler | ||
| Organisationsstruktur: passive Hierarchie - rigide Regeln für Struktur und Rang | ||
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30% | ||
| 3. Ebene Ebene rot "Ich kontrolliere" | ||
| Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen | ||
| Beginn: vor 10.000 Jahren | ||
| Verhalten: egozentrisch, emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang | ||
| Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen | ||
| Menschentyp: Einzelkämpfer | ||
| Organisationsstruktur: Imperium, starke Hierarchie | ||
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | ||
| 2. Ebene Ebene violett "Wir sind sicher" | ||
| Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt | ||
| Beginn: vor 50.000 Jahren | ||
| Verhalten: tribalistisch, magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert | ||
| Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit | ||
| Menschentyp: Stammesmensch | ||
| Organisationsstruktur: Stamm, der durch Ältestenrat geführt wird | ||
| Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10% | ||
Meme First Tier
- Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben
Beginn: vor 100.000 Jahren
Verhalten: reaktiv, automatisch, instinktiv
Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung
Menschentyp: Existierender
Organisationsstruktur: Bande, herdenartiges Verhalten
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%