Wohlgeformte Ziele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NLPedia
(Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Begriffsdefinition kurz}}) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <small><nowiki> [ | + | <small><nowiki> [Wohlgeformtheitskriterien] </nowiki></small><br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Ein Ziel wird als wohlgeformt bezeichnet, wenn es derart formuliert ist, dass die Umsetzung hochwahrscheinlich ist. | |
+ | Im NLP gibt es zwei Akronyme, die die [[Wohlgeformtheitskriterien]] für Ziele definieren, [[SMART]] und [[SPEZI]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2008, 02:21 Uhr
[Wohlgeformtheitskriterien]
Ein Ziel wird als wohlgeformt bezeichnet, wenn es derart formuliert ist, dass die Umsetzung hochwahrscheinlich ist. Im NLP gibt es zwei Akronyme, die die Wohlgeformtheitskriterien für Ziele definieren, SMART und SPEZI.