EANLP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NLPedia
(Kategorie) |
(link) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''EANLP'''<ref>Diese Seite ist eine Kopie der Seite auf www.wikipnl.fr.</ref>, die Europäische Assoziation für NLP<ref>Die Assoziation folgt dem deutschen Gesetz einer eingetragenen gemeinnützigen Vereinigung und hat ihren Sitz in Berlin. Ihr Vorstand trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr an verschiedenen Orten.</ref>, wurde 2009 gegründet. Ihr derzeitiger Präsident (2025) ist Guenther Hansen. | + | Die '''EANLP'''<ref>Diese Seite ist eine Kopie der Seite auf www.wikipnl.fr.</ref>, die Europäische Assoziation für NLP<ref>Die Assoziation folgt dem deutschen Gesetz einer eingetragenen gemeinnützigen Vereinigung und hat ihren Sitz in Berlin und Brussel. Ihr Vorstand trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr an verschiedenen Orten.</ref>, wurde 2009 gegründet. Ihr derzeitiger Präsident (2025) ist Guenther Hansen. |
Ihre Ziele sind: | Ihre Ziele sind: | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* die wissenschaftliche Untersuchung der Anwendungen von NLP auf ihre Wirksamkeit und Effizienz. | * die wissenschaftliche Untersuchung der Anwendungen von NLP auf ihre Wirksamkeit und Effizienz. | ||
− | Sie vereint europäische nationale Verbände, derzeit: | + | Sie vereint europäische nationale Verbände, derzeit: 8 Mitgliedsländer: Aktuelle Mitgliedsverbände sind: |
− | * Deutschland, | + | * Deutschland - [[DVNLP]] und [https://www.dvnlp.de/ DVNLP], |
− | * Österreich, | + | * Österreich - [https://oedv-nlp.at/ ÖDVNLP], |
− | * Frankreich, | + | * Frankreich - [https://nlpnl.eu NLPNL], |
− | * Rumänien, | + | * Rumänien - [https://www.nlp.ro/ AROPNL], |
− | * | + | * Serbien - [https://sanlp.rs/ SANLP], |
− | * | + | * Moldawien - [https://anlp-rm.eu/ ANLPRM], |
− | * | + | * Kroatien - [https://ha-nlp.com/ HANLP], |
+ | * Bosnien - [https://nlpbih.ba/ NLPBIH] | ||
+ | |||
Darüber hinaus durchlaufen weitere Kandidatenverbände das Verfahren, um die Vollmitgliedschaft zu erlangen. EANLP vertritt rund 3000 Mitglieder. | Darüber hinaus durchlaufen weitere Kandidatenverbände das Verfahren, um die Vollmitgliedschaft zu erlangen. EANLP vertritt rund 3000 Mitglieder. | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
[https://www.eanlp.eu/ Offizielle Website des europäischen Verbands] | [https://www.eanlp.eu/ Offizielle Website des europäischen Verbands] | ||
+ | |||
+ | ==Hinweise und Referenzen== | ||
+ | <references /> | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
[[Kategorie:Organisation]] | [[Kategorie:Organisation]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2025, 13:42 Uhr
Die EANLP[1], die Europäische Assoziation für NLP[2], wurde 2009 gegründet. Ihr derzeitiger Präsident (2025) ist Guenther Hansen.
Ihre Ziele sind:
- die Schaffung eines klaren Rahmens für ein gemeinsames NLP-Framework,
- mit europäischen Mindestausbildungsprogrammen für alle NLP-Ausbildungen und
- ethischen Standards für alle Mitgliedsverbände sowie
- die wissenschaftliche Untersuchung der Anwendungen von NLP auf ihre Wirksamkeit und Effizienz.
Sie vereint europäische nationale Verbände, derzeit: 8 Mitgliedsländer: Aktuelle Mitgliedsverbände sind:
- Deutschland - DVNLP und DVNLP,
- Österreich - ÖDVNLP,
- Frankreich - NLPNL,
- Rumänien - AROPNL,
- Serbien - SANLP,
- Moldawien - ANLPRM,
- Kroatien - HANLP,
- Bosnien - NLPBIH
Darüber hinaus durchlaufen weitere Kandidatenverbände das Verfahren, um die Vollmitgliedschaft zu erlangen. EANLP vertritt rund 3000 Mitglieder.
Gemäß den Ausbildungsrichtlinien der EANLP erfordern die NLP-Ausbildungskurse Basic, Practitioner, Master Practitioner, Teacher und Coach mindestens 18 Ausbildungstage für jedes Niveau.
Offizielle Website des europäischen Verbands