Persönlichkeits Panorama: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NLPedia
Inntal (Diskussion | Beiträge) |
Inntal (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <small><nowiki> [ | + | <small><nowiki>[PP, Persönlichkeitspanorama] </nowiki></small> |
<!-- | <!-- | ||
− | + | Das '''Persönlichkeits Panorama''' ist eine Methode zur ganzheitlichen Diagnostik und Beratungsplanung auf der Basis von NLP. Entwickelt 2001 von Daniela Blickhan | |
− | + | ||
− | + | ||
--> | --> | ||
− | [[Kategorie:Begriff] | + | [[Kategorie:Begriff]]</nowiki></small><br> |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!-- | <!-- |
Version vom 16. Februar 2007, 08:59 Uhr
[PP, Persönlichkeitspanorama] </nowiki></small>
Hinweise & Beispiele
Siehe auch
Verwandte Begriffe
Literatur
Weblinks
[Wie heißt ES ausserdem?]Historisches
Erläuterung
Variationen
Hinweise & Beispiele
Siehe auch
Verwandte Begriffe
Literatur
Weblinks
[Wie heißt ES ausserdem?]
Historisches
Anwendung, Einsatz
Ablauf
Schritt 1
- dies ist ein Unterpunkt
- dies noch einer
- dieser ist eingerückt
Schritt 2
Schritt 3
Eine Tabelle mit Titelzeile gibt man so ein:
Schritt | Was | Wie |
---|---|---|
A | B | C |