Spiral Dynamics: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Verhalten: automatisch, instinktiv<BR> | Verhalten: automatisch, instinktiv<BR> | ||
Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung<BR> | Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung<BR> | ||
| − | Menschentyp: Existierender | + | Menschentyp: Existierender<BR> |
| − | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR> | |
*<span style="background-color:Violet;">'''Ebene violett</span> "Wir sind sicher"''' | *<span style="background-color:Violet;">'''Ebene violett</span> "Wir sind sicher"''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Verhalten: magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert<BR> | Verhalten: magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert<BR> | ||
Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit<BR> | Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit<BR> | ||
| − | Menschentyp: Stammesmensch | + | Menschentyp: Stammesmensch<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%<BR> |
*<span style="background-color:Red;">'''Ebene rot</span> "Ich kontrolliere"''' | *<span style="background-color:Red;">'''Ebene rot</span> "Ich kontrolliere"''' | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Verhalten: emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang<BR> | Verhalten: emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang<BR> | ||
Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen<BR> | Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen<BR> | ||
| − | Menschentyp: Einzelkämpfer | + | Menschentyp: Einzelkämpfer<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR> |
*<span style="background-color:DeepSkyBlue;">'''Ebene blau</span> "Wir sind prinzipientreu"''' | *<span style="background-color:DeepSkyBlue;">'''Ebene blau</span> "Wir sind prinzipientreu"''' | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Verhalten: konformistisch, ordnungsliebend <BR> | Verhalten: konformistisch, ordnungsliebend <BR> | ||
Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden<BR> | Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden<BR> | ||
| − | Menschentyp: Loyaler | + | Menschentyp: Loyaler<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR> |
*<span style="background-color:Orange;">'''Ebene orange</span> "Ich werde immer besser"''' | *<span style="background-color:Orange;">'''Ebene orange</span> "Ich werde immer besser"''' | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Verhalten: leistungsorientiert, kopforientiert <BR> | Verhalten: leistungsorientiert, kopforientiert <BR> | ||
Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg<BR> | Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg<BR> | ||
| − | Menschentyp: Erfolgssucher | + | Menschentyp: Erfolgssucher<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%<BR> |
*<span style="background-color:LimeGreen;">'''Ebene grün</span> "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"''' | *<span style="background-color:LimeGreen;">'''Ebene grün</span> "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"''' | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Verhalten: pluralistisch, herzorientiert <BR> | Verhalten: pluralistisch, herzorientiert <BR> | ||
Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen<BR> | Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen<BR> | ||
| − | Menschentyp: Teammensch | + | Menschentyp: Teammensch<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%<BR> |
==Meme Second Tier== | ==Meme Second Tier== | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Verhalten: funktional, flexibel <BR> | Verhalten: funktional, flexibel <BR> | ||
Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen<BR> | Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen<BR> | ||
| − | Menschentyp: Möglichkeitssucher | + | Menschentyp: Möglichkeitssucher<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%<BR> |
*<span style="background-color:Turquoise;"> '''Ebene türkis</span> "Wir erfahren"''' | *<span style="background-color:Turquoise;"> '''Ebene türkis</span> "Wir erfahren"''' | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt<BR> | Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt<BR> | ||
Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum<BR> | Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum<BR> | ||
| − | Menschentyp: Globalist | + | Menschentyp: Globalist<BR> |
| − | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | + | Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR> |
*<span style="background-color:Coral;">'''Ebene coral</span> "Integraler Holismus"''' | *<span style="background-color:Coral;">'''Ebene coral</span> "Integraler Holismus"''' | ||
Version vom 12. Oktober 2007, 00:54 Uhr
[Gravesmodell]
| |
Dieser Artikel wurde auf den Seiten der Qualitätssicherung eingetragen. Hilf mit, ihn zu verbessern! Beteilige dich an der Diskussion oder überarbeite ihn direkt!
Folgendes muss noch verbessert werden: |
Historisches
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
Meme First Tier
- Ebene beige "Ich überlebe um jeden Preis"
Maxime: Tu, was Du tun musst, um zu überleben
Beginn: vor 100.000 Jahren
Verhalten: automatisch, instinktiv
Lebensziel: Überleben, physiologische Bedürfnisbefriedigung
Menschentyp: Existierender
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%
- Ebene violett "Wir sind sicher"
Maxime: Finde Zuflucht in einer von magischen Kräften erfüllten Welt
Beginn: vor 50.000 Jahren
Verhalten: magisch-animistisch, an Geister- und Traumwelt orientiert
Lebensziel: Suche nach Sicherheit und Geborgenheit
Menschentyp: Stammesmensch
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 10%
- Ebene rot "Ich kontrolliere"
Maxime: Tu, was Du willst, ohne schlechtes Gewissen
Beginn: vor 10.000 Jahren
Verhalten: emotional-impulsiv, zuerst komme ich, Macht- und Tatendrang
Lebensziel: Suche danach, die eigene Stärke machtvoll einzusetzen
Menschentyp: Einzelkämpfer
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
- Ebene blau "Wir sind prinzipientreu"
Maxime: Glaube fest an die eine absolute Wahrheit und richte dich danach
Beginn: vor 5.000 Jahren
Verhalten: konformistisch, ordnungsliebend
Lebensziel: Suche nach Stabilität, Richtung, Sinn und dem endgültigen Frieden
Menschentyp: Loyaler
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
- Ebene orange "Ich werde immer besser"
Maxime: Handle aufgrund rationaler Erkenntnis und Eigeninteresse
Beginn: vor 300 Jahren
Verhalten: leistungsorientiert, kopforientiert
Lebensziel: Suche nach materiellem Erfolg
Menschentyp: Erfolgssucher
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 30%
- Ebene grün "Wir sind in Harmonie mit Gleichgesinnten"
Maxime: Erkunde gemeinsam mit Gleichgesinnten menschliche Formen des Zusammenlebens
Beginn: vor 150 Jahren
Verhalten: pluralistisch, herzorientiert
Lebensziel: Suche nach liebevollen und harmonischen Beziehungen
Menschentyp: Teammensch
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 15%
Meme Second Tier
- Ebene gelb "Ich lerne"
Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist
Beginn: seit etwa 1950
Verhalten: funktional, flexibel
Lebensziel: Suche nach bestmöglichen Lösungen
Menschentyp: Möglichkeitssucher
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%
- Ebene türkis "Wir erfahren"
Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz
Beginn: seit etwa 1970
Verhalten: lokales Handeln ist global ausgerichtet, vernetzt
Lebensziel: Suche nach Sinn in einem unbegreiflichen Universum
Menschentyp: Globalist
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%
- Ebene coral "Integraler Holismus"
Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen