|
|
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <small><nowiki> [Wie heißt ES ausserdem?] </nowiki></small> {{TOCright}}
| |
| | | |
− | <!--
| |
− |
| |
− | Was ist ES in einem Satz?
| |
− | Was ist das Ziel!
| |
− | Auf wen geht ES in welcher Form zurück?
| |
− | Wer entdeckte ES? Gab es ES schon vorher, in welcher Psychologierichtung?
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | == Historisches==
| |
− | Verwandelt deinen Rauchzwang sofort in die Lust rauchfrei zu leben.
| |
− |
| |
− | == Anwendung, Einsatz ==
| |
− | <!--Wann wird es eingesetzt. Wofür eignet es sich besonders gut? Noch einmal das Ziel! Was will man damit erreichen?
| |
− | Am Ende sollte kurz die übliche Dauer der Durchführung stehen, z.B.:
| |
− | Dauer: 10-20 min.
| |
− | -->
| |
− | == Ablauf ==
| |
− | <!--Hier stehen die einzelnen Schritte des Formats - d.h. wie man das Format
| |
− | durchführt. Das kann mit Unterüberschriften sein.
| |
− | -->
| |
− | === Schritt 1 ===
| |
− | *dies ist ein Unterpunkt
| |
− | *dies noch einer
| |
− | **dieser ist eingerückt
| |
− |
| |
− | === Schritt 2 ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Schritt 3 ===
| |
− |
| |
− | Eine Tabelle mit Titelzeile gibt man so ein:
| |
− |
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! width="10 %" | Schritt
| |
− | ! width="20 %" | Was
| |
− | ! width="30 %" | Wie
| |
− | |-
| |
− | |A
| |
− | |B
| |
− | |C
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Variationen ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Hinweise & Beispiele ==
| |
− | <!--Hier stehen Tipps.
| |
− | Wie kann man Dinge erleichtern.
| |
− | Was tut man,wenn es nicht funktioniert.
| |
− | Was kann man versuchen, wenn es schiefgeht.
| |
− | Beispiele -->
| |
− |
| |
− | == Übung ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Siehe auch ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Verwandte Begriffe ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Literatur ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Weblinks ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Begriff]]
| |