Pegasus: Unterschied zwischen den Versionen
Joern (Diskussion | Beiträge) (Das Meeting-Format "Pegasus") |
Joern (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Akronym kommt aus dem Englischen und steht für folgende Begriffe: | Das Akronym kommt aus dem Englischen und steht für folgende Begriffe: | ||
| − | + | ||
| + | '''P'''resent Outcomes: | ||
Präsentieren Sie schon am Anfang, was die Ergebnisse des Meetings sein sollen. | Präsentieren Sie schon am Anfang, was die Ergebnisse des Meetings sein sollen. | ||
| − | + | '''E'''xplain Evidence: | |
Erklären und notieren Sie die Beweise an denen die Teilnehmer erkennen, dass das Ergebnis erreicht wurde. | Erklären und notieren Sie die Beweise an denen die Teilnehmer erkennen, dass das Ergebnis erreicht wurde. | ||
| − | + | '''G'''ain Agreement on Outcomes: | |
Holen Sie sich die Zustimmung der Teilnehmer zu den gewünschten Ergebnissen. | Holen Sie sich die Zustimmung der Teilnehmer zu den gewünschten Ergebnissen. | ||
| − | + | '''A'''ctivate Sensory Acuity: | |
Verwenden Sie Ihre Sinnesaufmerksamkeit und achten Sie darauf, was die Teilnehmer nonverbal ausdrücken. | Verwenden Sie Ihre Sinnesaufmerksamkeit und achten Sie darauf, was die Teilnehmer nonverbal ausdrücken. | ||
| − | + | '''S'''ummarize each major Decision: | |
Fassen Sie jede wichtige Entscheidung zusammen und notieren diese wenn Möglich für alle sichtbar auf einem Flipchart oder Whiteboard. | Fassen Sie jede wichtige Entscheidung zusammen und notieren diese wenn Möglich für alle sichtbar auf einem Flipchart oder Whiteboard. | ||
| − | + | '''U'''se relevancy Check: | |
Prüfen Sie immer, was für die Ergebnisse des Meetings wirklich relevant ist und lassen Sie irrelevantes weg. | Prüfen Sie immer, was für die Ergebnisse des Meetings wirklich relevant ist und lassen Sie irrelevantes weg. | ||
| − | + | '''S'''ummarize next Steps: | |
Fassen Sie zusammen, was für jeden als nächstes zu tun ist. | Fassen Sie zusammen, was für jeden als nächstes zu tun ist. | ||
Version vom 18. November 2013, 12:56 Uhr
Das Meeting-Format Pegasus verwendet sieben Punkte, um Meetings effektiver zu gestalten. Das Akronym kommt aus dem Englischen und steht für folgende Begriffe:
Present Outcomes:
Präsentieren Sie schon am Anfang, was die Ergebnisse des Meetings sein sollen.
Explain Evidence: Erklären und notieren Sie die Beweise an denen die Teilnehmer erkennen, dass das Ergebnis erreicht wurde.
Gain Agreement on Outcomes: Holen Sie sich die Zustimmung der Teilnehmer zu den gewünschten Ergebnissen.
Activate Sensory Acuity: Verwenden Sie Ihre Sinnesaufmerksamkeit und achten Sie darauf, was die Teilnehmer nonverbal ausdrücken.
Summarize each major Decision: Fassen Sie jede wichtige Entscheidung zusammen und notieren diese wenn Möglich für alle sichtbar auf einem Flipchart oder Whiteboard.
Use relevancy Check: Prüfen Sie immer, was für die Ergebnisse des Meetings wirklich relevant ist und lassen Sie irrelevantes weg.
Summarize next Steps: Fassen Sie zusammen, was für jeden als nächstes zu tun ist.