Spiral Dynamics: Unterschied zwischen den Versionen
Aus NLPedia
(→Historisches) |
(→Historisches) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | | | ||
|style="background-color:Coral;" | <BR><center>'''9. Ebene coral "Integraler Holismus"'''</center> | |style="background-color:Coral;" | <BR><center>'''9. Ebene coral "Integraler Holismus"'''</center> | ||
| − | :Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen | + | :Im Laufe der Zeit entwickeln sich weitere neue Ebenen<BR> |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachRechts.jpg]] | | colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachRechts.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:Turquoise;" |<center>'''8. Ebene türkis "Wir erfahren"'''</center> | + | |style="background-color:Turquoise;" |<BR><<center>'''8. Ebene türkis "Wir erfahren"'''</center> |
:Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | :Maxime: Erfahre die Ganzheit der Existenz | ||
:Beginn: seit etwa 1970 | :Beginn: seit etwa 1970 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
:Menschentyp: Globalist | :Menschentyp: Globalist | ||
:Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | :Organisationsstruktur: Ganzheitlicher Organismus | ||
| − | :Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1% | + | :Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 0,1%<BR> |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachLinks.jpg]] | | colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachLinks.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| − | |<BR><BR><BR><BR><br><br><br><span style="color:#ff0000;"> '''Ab Ebene 7 beginnen die Seinsebenen'''</span> | + | |<BR><BR><BR><BR><br><br><br><span style="color:#ff0000;"> '''<Ab Ebene 7 beginnen die Seinsebenen'''</span> |
| − | |style="background-color:yellow;"|<center>'''7. Ebene gelb "Ich lerne"'''</center> | + | |style="background-color:yellow;"|<BR><center>'''7. Ebene gelb "Ich lerne"'''</center> |
:Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | :Maxime: Lebe eigenverantwortlich als das, was Du bist | ||
:Beginn: seit etwa 1950 | :Beginn: seit etwa 1950 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
:Menschentyp: Möglichkeitssucher | :Menschentyp: Möglichkeitssucher | ||
:Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur | :Organisationsstruktur: systemischer Fluss, für jede Aufgabe gibt es eine passende Struktur | ||
| − | :Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1% | + | :Anteil an der erwachsenen Bevölkerung: schätzungsweise 1%<BR> |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachRechts.jpg]] | | colspan="2" align="center" | [[Bild:PfeilnachRechts.jpg]] | ||
Version vom 16. Oktober 2007, 02:35 Uhr
[Gravesmodell, Graves Modell, Graveslevel, Meme-Modell]
| |
Dieser Artikel wurde auf den Seiten der Qualitätssicherung eingetragen. Hilf mit, ihn zu verbessern! Beteilige dich an der Diskussion oder überarbeite ihn direkt!
Folgendes muss noch verbessert werden: |
Historisches
Clare W. Graves (Gravesmodell) und Don Edward Beck (erweitert, in Spiral Dynamics umbenannt)
|